Tableau des plages granulométriques des corindons bruns

 

Tailles Dimensions (mm) Tailles Dimensions (mm)
F 8 2,800 – 2,000 F 46 0,425 – 0,300
F 10 2,360 – 1,700 F 54 0,355 – 0,250
F 12 2,000 – 1,400 F 60 0,300 – 0,212
F 14 1,700 – 1,180 F 70 0,250 – 0,180
F 16 1,400 – 1,000 F 80 0,212 – 0,150
F 20 1,180 – 0,850 F 90 0,180 – 0,125
F 24 0,850 – 0,600 F 100 0,150 – 0,106
F 30 0,710 – 0,500 F 120 0,125 – 0,090
F 36 0,600 – 0,425 F 150 0,106 – 0,063
F 40 0,500 – 0,355 F 180 0,090 – 0,053

 

Main
Vulkan
Arena
Sciteex
Loki
ACF
Techlis
Surfatec